你現在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品分類(lèi)>風(fēng)電葉片設備
性能概述:為了更好的使用打膠機進(jìn)行工作,相關(guān)的問(wèn)題應該多來(lái)了解,比如雙組份打膠機流速慢或直接打不出膠來(lái)的原因有哪些呢?下面小編為您簡(jiǎn)單講解一
產(chǎn)品詳情
設備參數 | 備注 | |
輸入功率KW | 13 | A/B減速電機+動(dòng)態(tài)混合電機 |
額定打膠速度 | 12公斤/分 | |
物料粘度 | 小于200Pa.s | |
配比范圍 | 100:40--100:50 | 可用于常見(jiàn)的結構膠 |
膠桶直徑 | 570mm | |
配比控制精度 | ±2% | |
配比報警范圍 | ±2%(可設定) | |
觸摸屏 | 10.4寸 | USB輸出 |
耗氣量 | 0.6m3/分 | |
混合方式 | 動(dòng)態(tài)混合器 | |
計量泵 | 齒輪式計量泵 | |
流量計 | KEM | 齒輪式 |
流量計精度 | 0.5% | |
報警方式 | 閃光和蜂鳴器 | |
設備外形尺寸 | 1500*1400*1900 | 1.2噸 |
上一篇:ZH-18系列結構膠機
下一篇:SH-25
企業(yè)動(dòng)態(tài)